ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Usted está aquí

Sexto día de cuarentena estricta en la localidad de Santa Fe

Por: webmasterlocal
Publicado el: Agosto 2020

 

La localidad de Santa Fe junto con otras 6 localidades se encuentran nuevamente en Cuarentena Estricta, desde el 16 hasta el 31 de agosto.

Al sexto día de esta jornada , presentamos el balance cuantificativo de las gestiones realizadas por la Alcaldía local y otras instituciones del distrito.

A continuación podrá conocer en detalles el informe.

 

BALANCE CUARENTENA ESTRICTA LOCALIDAD DE SANTA FE
Acciones para Cuidar la vida DOMINGO 16 AGOSTO 2020 LUNES 17 AGOSTO 2020 MARTES 18 AGOSTO 2020 MIÉRCOLES 19 AGOSTO 2020 JUEVES 20 AGOSTO 2020 VIERNES 21 AGOSTO 2020 TOTAL
Personas abordadas con información general, pedagogía y sensibilización en salud  3091 1301 1982 1908 1880 1572 11734
Viviendas Visitadas SDS 0 0 0 0 0 0 0
Vacunados bajo esquema regular (Menor de 5 años ) e influenza (mayores de 60 años) 39 50 48 77 118 20 352
Tamizajes realizados en puestos de control 22 36 0 16 10 8 92
Número de personas identificadas con síntomas en tamizaje 4 0 5 0 0 0 9
Investigaciones epidemilógicas de campo 10 46 2 24 29 29 140
Seguimiento teléfonico a otras cohortes en salud 7 20 12 10 7 17 73
Canalizaciones  hacia EPS condiciones de salud diferentes a COVID -19 1 10 0 0 0 1 12
Número de pruebas COVID-19 aplicadas 150 184 116 148 140 73 811
Atención de brotes COVID-19 5 5 5 5 5 4 29
Seguimiento teléfonico a casos COVID-19 y contactos 0 268 125 185 198 229 1005
Búsqueda activa de contactos institucionales 0 0 0 0 0 0 0
Sensibilización y pedagogía en establecimientos de comercio (número de establecimientos) 87 115 145 191 252 182 972
Operaciones de Inspección, Vigilancia y Control efectuadas 27 4 55 21 32 10 149
Número de rutas con perifoneo y vehículos con información visual 13 10 11 13 11 14 72
Número de rutas de lavado y desinfección de espacio públicos 0 0 0 0 1 6 7
Señalización en espacio público, establecimientos y conjuntos residenciales (número de piezas) 0 0 0 0 0 0 0
Ayudas humanitarias entregadas 0 0 32 0 0 1092 1124
Atención a población habitante de calle 131 72 35 94 96 123 551
Atención a población migrante 116 42 33 50 99 50 390
Caracterización, pedagogía vendedores informales 234 81 39 149 204 219 926
Comparendos No Tapabocas 18 41 47 20 72 42 240
Incumplimiento al Decreto 186 18 84 102 159 153 114 630
Comparendos Tránsito 22 11 14 47 0 20 114
Número de vehículos requeridos en puestos de control 51 176 150 0 252 269 898
Cierre de establecimiento por actividad economica no autorizada 0 26 56 0 0 0 82
Número de establecimientos abiertos 239 21 92 101 182 100 735
Número de establecimientos cerrados 0 0 0 0 0 0 0
Reconvenciones 1376 391 184 465 609 327 3352
Número de bonos, u otras ayudas 0 0 0 0 0 0 0
Número de aglomeraciones controladas 7 4 4 12 10 12 49
Número de operativos por ocupaciones ilegales 0 1 0 0 0 0 1
Archivos adjuntos: 
Nombre Descripción Tamaño
21082020_informedia6_cuarentenaestrictaalsf.pdf Informe Día 6 Cuarentena Estricta 525.47 KB